機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(2月8日更新)
4台貸切ご予約空き状況
2025.11.27
ネットワークトラブルにより、通常稼働及び貸切サービスの新規受付を停止しておりましたが、現在は平常通り稼働しております。
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08(日) | ||||||||||||||||
| 02/09(月) | ||||||||||||||||
| 02/10(火) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 02/11(水) | 建国記念の日 | |||||||||||||||
| 02/12(木) | ||||||||||||||||
| 02/13(金) | ||||||||||||||||
| 02/14(土) | ||||||||||||||||
| 02/15(日) | ||||||||||||||||
| 02/16(月) | ||||||||||||||||
| 02/17(火) | ||||||||||||||||
| 02/18(水) | ||||||||||||||||
| 02/19(木) | ||||||||||||||||
| 02/20(金) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 02/21(土) | ||||||||||||||||
| 02/22(日) | ||||||||||||||||
| 02/23(月) | 天皇誕生日 | |||||||||||||||
| 02/24(火) | ||||||||||||||||
| 02/25(水) | ||||||||||||||||
| 02/26(木) | ||||||||||||||||
| 02/27(金) | ||||||||||||||||
| 02/28(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 03/01(日) | ||||||||||||||||
| 03/02(月) | ||||||||||||||||
| 03/03(火) | ||||||||||||||||
| 03/04(水) | ||||||||||||||||
| 03/05(木) | ||||||||||||||||
| 03/06(金) | ||||||||||||||||
| 03/07(土) | ||||||||||||||||
| 03/08(日) | ||||||||||||||||
| 03/09(月) | ||||||||||||||||
| 03/10(火) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 03/11(水) | ||||||||||||||||
| 03/12(木) | ||||||||||||||||
| 03/13(金) | ||||||||||||||||
| 03/14(土) | ||||||||||||||||
| 03/15(日) | ||||||||||||||||
| 03/16(月) | ||||||||||||||||
| 03/17(火) | ||||||||||||||||
| 03/18(水) | ||||||||||||||||
| 03/19(木) | ||||||||||||||||
| 03/20(金) | 春分の日 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 03/21(土) | ||||||||||||||||
| 03/22(日) | ||||||||||||||||
| 03/23(月) | ||||||||||||||||
| 03/24(火) | ||||||||||||||||
| 03/25(水) | ||||||||||||||||
| 03/26(木) | ||||||||||||||||
| 03/27(金) | ||||||||||||||||
| 03/28(土) | ||||||||||||||||
| 03/29(日) | ||||||||||||||||
| 03/30(月) | ||||||||||||||||
| 03/31(火) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



