機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(11月10日更新)
4台貸切ご予約空き状況
【オンライン稼働再開のお知らせ】オールネットの全国的な長期メンテナンスにより、稼働を停止しておりましたが、現在は復旧し、正常に稼働しております。(26/11/08-10:30時点)
全8台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10(火) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 11/11(水) | ||||||||||||||||
| 11/12(木) | ||||||||||||||||
| 11/13(金) | ||||||||||||||||
| 11/14(土) | ||||||||||||||||
| 11/15(日) | ||||||||||||||||
| 11/16(月) | ||||||||||||||||
| 11/17(火) | ||||||||||||||||
| 11/18(水) | ||||||||||||||||
| 11/19(木) | ||||||||||||||||
| 11/20(金) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 11/21(土) | ||||||||||||||||
| 11/22(日) | ||||||||||||||||
| 11/23(月) | 勤労感謝の日 | |||||||||||||||
| 11/24(火) | ||||||||||||||||
| 11/25(水) | ||||||||||||||||
| 11/26(木) | ||||||||||||||||
| 11/27(金) | ||||||||||||||||
| 11/28(土) | ||||||||||||||||
| 11/29(日) | ||||||||||||||||
| 11/30(月) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/01(火) | ||||||||||||||||
| 12/02(水) | ||||||||||||||||
| 12/03(木) | ||||||||||||||||
| 12/04(金) | ||||||||||||||||
| 12/05(土) | ||||||||||||||||
| 12/06(日) | ||||||||||||||||
| 12/07(月) | ||||||||||||||||
| 12/08(火) | ||||||||||||||||
| 12/09(水) | ||||||||||||||||
| 12/10(木) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/11(金) | ||||||||||||||||
| 12/12(土) | ||||||||||||||||
| 12/13(日) | ||||||||||||||||
| 12/14(月) | ||||||||||||||||
| 12/15(火) | ||||||||||||||||
| 12/16(水) | ||||||||||||||||
| 12/17(木) | ||||||||||||||||
| 12/18(金) | ||||||||||||||||
| 12/19(土) | ||||||||||||||||
| 12/20(日) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/21(月) | ||||||||||||||||
| 12/22(火) | ||||||||||||||||
| 12/23(水) | ||||||||||||||||
| 12/24(木) | ||||||||||||||||
| 12/25(金) | ||||||||||||||||
| 12/26(土) | ||||||||||||||||
| 12/27(日) | ||||||||||||||||
| 12/28(月) | ||||||||||||||||
| 12/29(火) | ||||||||||||||||
| 12/30(水) | ||||||||||||||||
| 12/31(木) | 大晦日 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



