機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(12月19日更新)
4台貸切ご予約空き状況
2025.11.27
ネットワークトラブルにより、通常稼働及び貸切サービスの新規受付を停止しておりましたが、現在は平常通り稼働しております。
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19(金) | ||||||||||||||||
| 12/20(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/21(日) | ||||||||||||||||
| 12/22(月) | ||||||||||||||||
| 12/23(火) | ||||||||||||||||
| 12/24(水) | ||||||||||||||||
| 12/25(木) | ||||||||||||||||
| 12/26(金) | ||||||||||||||||
| 12/27(土) | ||||||||||||||||
| 12/28(日) | ||||||||||||||||
| 12/29(月) | ||||||||||||||||
| 12/30(火) | ||||||||||||||||
| 12/31(水) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 01/01(木) | 元日 | |||||||||||||||
| 01/02(金) | ||||||||||||||||
| 01/03(土) | ||||||||||||||||
| 01/04(日) | ||||||||||||||||
| 01/05(月) | ||||||||||||||||
| 01/06(火) | ||||||||||||||||
| 01/07(水) | ||||||||||||||||
| 01/08(木) | ||||||||||||||||
| 01/09(金) | ||||||||||||||||
| 01/10(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 01/11(日) | ||||||||||||||||
| 01/12(月) | 成人の日 | |||||||||||||||
| 01/13(火) | ||||||||||||||||
| 01/14(水) | ||||||||||||||||
| 01/15(木) | ||||||||||||||||
| 01/16(金) | ||||||||||||||||
| 01/17(土) | ||||||||||||||||
| 01/18(日) | ||||||||||||||||
| 01/19(月) | ||||||||||||||||
| 01/20(火) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 01/21(水) | ||||||||||||||||
| 01/22(木) | ||||||||||||||||
| 01/23(金) | ||||||||||||||||
| 01/24(土) | ||||||||||||||||
| 01/25(日) | ||||||||||||||||
| 01/26(月) | ||||||||||||||||
| 01/27(火) | ||||||||||||||||
| 01/28(水) | ||||||||||||||||
| 01/29(木) | ||||||||||||||||
| 01/30(金) | ||||||||||||||||
| 01/31(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



