機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(11月16日更新)
4台貸切ご予約空き状況
現在、ネットワークトラブルにより、ご予約の新規受付を停止しております。受付再開の折には、当サイト及び、Xにて告知させていただきます。
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16(日) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/17(月) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/18(火) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/19(水) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/20(木) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 11/21(金) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/22(土) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/23(日) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/24(月) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/25(火) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/26(水) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/27(木) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/28(金) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/29(土) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 11/30(日) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/01(月) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/02(火) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/03(水) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/04(木) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/05(金) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/06(土) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/07(日) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/08(月) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/09(火) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/10(水) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/11(木) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/12(金) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/13(土) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/14(日) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/15(月) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/16(火) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/17(水) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/18(木) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/19(金) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/20(土) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/21(日) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/22(月) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/23(火) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/24(水) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/25(木) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/26(金) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/27(土) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/28(日) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/29(月) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/30(火) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 12/31(水) | ネットワークトラブルにより、新規受付停止中 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



