機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(5月14日更新)
4台貸切ご予約空き状況
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14(木) | ||||||||||||||||
| 05/15(金) | ||||||||||||||||
| 05/16(土) | ||||||||||||||||
| 05/17(日) | ||||||||||||||||
| 05/18(月) | ||||||||||||||||
| 05/19(火) | ||||||||||||||||
| 05/20(水) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 05/21(木) | ||||||||||||||||
| 05/22(金) | ||||||||||||||||
| 05/23(土) | ||||||||||||||||
| 05/24(日) | ||||||||||||||||
| 05/25(月) | ||||||||||||||||
| 05/26(火) | ||||||||||||||||
| 05/27(水) | ||||||||||||||||
| 05/28(木) | ||||||||||||||||
| 05/29(金) | ||||||||||||||||
| 05/30(土) | ||||||||||||||||
| 05/31(日) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 06/01(月) | ||||||||||||||||
| 06/02(火) | ||||||||||||||||
| 06/03(水) | ||||||||||||||||
| 06/04(木) | ||||||||||||||||
| 06/05(金) | ||||||||||||||||
| 06/06(土) | ||||||||||||||||
| 06/07(日) | ||||||||||||||||
| 06/08(月) | ||||||||||||||||
| 06/09(火) | ||||||||||||||||
| 06/10(水) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 06/11(木) | ||||||||||||||||
| 06/12(金) | ||||||||||||||||
| 06/13(土) | ||||||||||||||||
| 06/14(日) | ||||||||||||||||
| 06/15(月) | ||||||||||||||||
| 06/16(火) | ||||||||||||||||
| 06/17(水) | ||||||||||||||||
| 06/18(木) | ||||||||||||||||
| 06/19(金) | ||||||||||||||||
| 06/20(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 06/21(日) | ||||||||||||||||
| 06/22(月) | ||||||||||||||||
| 06/23(火) | ||||||||||||||||
| 06/24(水) | ||||||||||||||||
| 06/25(木) | ||||||||||||||||
| 06/26(金) | ||||||||||||||||
| 06/27(土) | ||||||||||||||||
| 06/28(日) | ||||||||||||||||
| 06/29(月) | ||||||||||||||||
| 06/30(火) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



