機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(9月13日更新)
4台貸切ご予約空き状況
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13(日) | ||||||||||||||||
| 09/14(月) | ||||||||||||||||
| 09/15(火) | ||||||||||||||||
| 09/16(水) | ||||||||||||||||
| 09/17(木) | ||||||||||||||||
| 09/18(金) | ||||||||||||||||
| 09/19(土) | ||||||||||||||||
| 09/20(日) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 09/21(月) | 敬老の日 | |||||||||||||||
| 09/22(火) | 国民の休日 | |||||||||||||||
| 09/23(水) | 秋分の日 | |||||||||||||||
| 09/24(木) | ||||||||||||||||
| 09/25(金) | ||||||||||||||||
| 09/26(土) | ||||||||||||||||
| 09/27(日) | ||||||||||||||||
| 09/28(月) | ||||||||||||||||
| 09/29(火) | ||||||||||||||||
| 09/30(水) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 10/01(木) | ||||||||||||||||
| 10/02(金) | ||||||||||||||||
| 10/03(土) | ||||||||||||||||
| 10/04(日) | ||||||||||||||||
| 10/05(月) | ||||||||||||||||
| 10/06(火) | ||||||||||||||||
| 10/07(水) | ||||||||||||||||
| 10/08(木) | ||||||||||||||||
| 10/09(金) | ||||||||||||||||
| 10/10(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 10/11(日) | ||||||||||||||||
| 10/12(月) | スポーツの日 | |||||||||||||||
| 10/13(火) | ||||||||||||||||
| 10/14(水) | ||||||||||||||||
| 10/15(木) | ||||||||||||||||
| 10/16(金) | ||||||||||||||||
| 10/17(土) | ||||||||||||||||
| 10/18(日) | ||||||||||||||||
| 10/19(月) | ||||||||||||||||
| 10/20(火) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 10/21(水) | ||||||||||||||||
| 10/22(木) | ||||||||||||||||
| 10/23(金) | ||||||||||||||||
| 10/24(土) | ||||||||||||||||
| 10/25(日) | ||||||||||||||||
| 10/26(月) | ||||||||||||||||
| 10/27(火) | ||||||||||||||||
| 10/28(水) | ||||||||||||||||
| 10/29(木) | ||||||||||||||||
| 10/30(金) | ||||||||||||||||
| 10/31(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



